2025年度全市城镇燃气经营部门联合抽查结果
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2025-10-31 08:43
编辑:宿州信息公开015
| 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 砀山县绿源燃气站 | 92341321MA2QA37NX7 | 341321600086817 |
砀山县李庄镇汪阁310加油站旁 | 宿州市住房和城乡建设局 | 宋超凡,王宏扬 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/10/17 | 已责令整改 |
| 宿州华润燃气有限公司 | 91341300083662340Q | 341300400002913 | 安徽省宿州市高新技术产业开发区 | 宿州市住房和城乡建设局 | 宋超凡,王宏扬 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/10/11 | 已责令整改 |
| 泗县天辰燃气销售有限公司 | 9134132458151632X9 | 341324000025571 | 安徽省宿州市泗县经济开发区南柳路南侧 | 宿州市住房和城乡建设局 | 宋超凡,王宏扬 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/10/22 | 已责令整改 |
| 宿州皖能天然气有限公司 | 913413000875795441 | 341300000102879 | 安徽省宿州市经济技术开发区金湖路2号(老金安驾校南门斜对面) | 宿州市住房和城乡建设局 | 宋超凡,王宏扬 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/10/11 | 已责令整改 |
| 宿州市埇桥区利民液化气储配站 | 91341302L60564695K | 341302000039938 | 安徽省宿州市埇桥区芦岭镇南外环路东南侧 | 宿州市住房和城乡建设局 | 宋超凡,王宏扬 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/10/24 | 已停止经营业务 |
扫一扫在手机打开当前页

